Hội viên chính thức (tên được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên).
| STT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
| 1 | PGS. TS. Phạm Ngọc Điệp | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam |
| 2 | PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh | ĐHSP Hà Nội |
| 3 | ThS. Nguyễn Anh Vinh | ĐHSP Hà Nội |
| 4 | TS. Nguyễn Minh Phương | ĐH Quy Nhơn |
| 5 | TS. Trần Quốc Hà | ĐHSP TP Hồ Chí Minh |
| 6 | ThS. Phạm Khánh Hội | ĐHSP Hà Nội, Khối chuyên |
| 7 | PGS.TS. Đinh Văn Trung | Viện Vật lí |
| 8 | TS. Phạm Thị Tuyết Nhung | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 9 | TS. Nguyễn Thị Thảo | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 10 | TS. Phạm Tuấn Anh | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 11 | TS. Đỗ Thị Hoài | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 12 | TS. Nguyễn Thị Phương | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 13 | TS. Phan Thanh Hiền | ĐH KHCN Hà Nội (USTH) |
| 14 | TS. Hoàng Đức Thường | Kavli IPMU |
| 15 | TS. Cao Anh Tuấn | ĐHSP TP Hồ Chí Minh |
| 16 | TS. Đoàn Đức Lâm | ĐH Upsala, Thụy Điển |
| 17 | PGS.TS. Hoàng Chí Thiêm | Viện KH Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc |
| 18 | TS. Lê Ngọc Trẫm | Viện Thiên văn vô tuyến Max Planck |
| 19 | ThS. Nguyễn Tấn Vũ | HAAC (Tp Hồ Chí Minh) |
| 20 | TS. Trần Thị Thái | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 21 | TS. Bùi Văn Tuấn | Đại học Việt Pháp (USTH) |
| 22 | NCS. Hà Vĩnh Trung | University of North Texas |
| 23 | TS. Hoàng Ngọc Duy | Đại học Hamburg |
| 24 | NCS. Hoàng Thành Đạt | Đại học Bonn |
| 25 | KS. Lê Quang Thủy | Đài thiên văn Quy Nhơn |
| 26 | TS. Lê Công Tường | Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 27 | TS. Lê Nguyễn Huỳnh Anh | Đại học KHCN Trung Quốc |
| 28 | TS. Lê Thị Mỹ Ngân | IFIRSE, ICISE, Quy Nhơn |
| 29 | NCS. Lý Thị Kim Cúc | Đại học Quy Nhơn, NCS ở Hàn Quốc |
| 30 | SV. ThS. Mai Nhật Tân | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam |
| 31 | TS. Ngô Hải Tân | Đại học Phenikaa |
| 32 | NCS. Nguyễn Châu Giang | Viện KH Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc |
| 33 | NCS. Nguyễn Minh Khang | Đại Học Liverpool John Moores |
| 34 | CN. Nguyễn Tất Thắng | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 35 | GV. Nguyễn Thành Đạt | Đại học Sư phạm TPHCM |
| 36 | NCS. Nguyễn Thị Bích Ngọc | Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam |
| 37 | NCS. Nguyễn Đặng Thanh Nhàn | Đại học Bonn |
| 38 | TS. Nguyễn Tùng Lâm | Công ty CMC Global |
| 39 | ThS. Nguyễn Văn Tuệ | Đài thiên văn Quy Nhơn |
| 40 | ThS. Phạm Vũ Lộc | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam |
| 41 | Mr. Trần Quang Vinh | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 42 | TS. Trịnh Thị Ngọc Gia | Khoa sư phạm, ĐH Cần Thơ |
| 43 | NCS. Trương Lê Gia Bảo | Viện KH Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc |
| 44 | TS. Trương Tuấn Ngọc | Southwest Research Institute |
| 45 | TS. Lê Minh Tân | Đại học Tây Nguyên |
| 46 | PGS. TS. Đỗ Quốc Tuấn | Đại học Phenikaa |
| 47 | NCS. Nguyễn Bình | Đại học Washington |
| 48 | PGS. TS. Nguyễn Lương Quang | American University of Paris |
| 49 | GS. TS. Phùng Văn Đồng | Đại học Phenikaa |
| 50 | GS. Jean Trần Thanh Vân | Rencontres du Vietnam |
| 51 | TS. Nguyễn Đức Diệu | University of Michigan, Ann Arbor |
| 52 | ThS. Phạm Nhất Thuyết | Đài Thiên Văn Nha Trang – Trung Tâm Vũ Trụ Việt Nam |
Hội viên trẻ
| STT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
| 1 | Nguyễn Thị Lan Anh | Đại học Phenikaa |
| 2 | Đào Nhựt Anh | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM |
| 3 | Trần Quang Anh | ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 4 | Vũ Gia Đạt | ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
| 5 | Võ Nguyễn Nhật Minh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh |
| 6 | Nguyễn Hữu Thịnh | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) |
| 7 | Hồ Thị Hà Tiên | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh |